Mauer- und Pfeilerabdeckplatten
Sonderanfertigun DIN EN 13198/DIN 18500
» Extra Bearbeitung Betonelemente
Mögliche Farben bei Betonwerkstein:
- rot, anthrazit, braun
- sandsteinfarben
- weiß, gelb, grün
Besondere Bearbeitung:
Seilsägearbeiten für Marmor, Granit und Betonwerkstein auf Anfrage
gestrahlt | Sichtbeton | |
Kopfbearbeitung -Schleifen, Strahlen | ||
Fensterbänke, Tritt- und Setzstufen, Winkelstufen | | |
Blockstufen | | |
Radialkopf | | |
Ausklinkungen Blockstufen | ||
2-seitig gesägt | | |
3-seitig gesägt | | |
Lampeneinbau, inkl. Ausschnitt und Leerrohr | | |
Fußabstreiferausschnitt | | |
Briefkastenausschnitt | | |
Ausklinkungen Tritt- und Setzstufen, Fensterbänke, Winkelstufen | ||
2-seitig gesägt | | |
3-seitig gesägt | | |
Schrägschnitte Blockstufen | ||
schräg geschnittene Kopfseite | | |
schräg geschnittene Längsseite | | |
Wassernase | ||
einfache Sägerille an der Plattenunterseite | | |
Kopfwassernase - einfache Sägerille oben | | |
Klebearbeiten | ||
Oberfläche kleben | | |
Trittschutz bei Stufen und Podesten | ||
PVC- Gummistreifen als T-Profil, duchgehend, einreihig | | |
gestockte Rutschkante bis 5 cm breit | | |
Bearbeitung einer zusätzlichen Ansichtsfläche | ||
Schleifen und Strahlen | | |
Schleifen | | |
Spalt fräsen | | |
Bohrungen (analog Naturstein) | ||
bei gewendelten Treppen Verlegeplan mit Mörtel und Abstemmliste | | |
Schablonen | | |
Aussparung für Geländer | | |
Gewindehülse eingeklebt | | |
Seilsägearbeiten | | |
Rillierung 4 Rillen | | |
Einarbeitung farbiger Streifen | ||
gefräst mit PVC | | |
farbiger Streifen aus Betonwerkstein | | |
Kantenschutz | ||
aus Edelstahl 30 x 30 x 2/3 mm | | |
konstruktiv bewehrt | ||
ohne Statik, ohne Bewehrungsplan | | |
Ausführungen:
- in Betonwerkstein getrahlt
- in Sichtbeton schalungsglatt
Mauerabdeckplatten
- inklusive beidseitiger Wassernasen, Länge nach Absprache
Anfangs- und Endplatten
- dreiseitige Wassernase
-
- Abdeckplatten auch in gerader Ausführung (ohne Satteldach) lieferbar

Maße in mm Breite x Höhe | Einheit | Beton-werkstein grau | Sichtbeton grau schalungsglatt |
Normalstein beidseitige Wassernase, Länge nach Absprache | |||
300 mm; 45/55 mm | lfdm | | |
350 mm; 45/55 mm | lfdm | | |
400 mm; 45/55 mm | lfdm | | |
Anfangs- und Endplatten | |||
300 mm; 45/55 mm | lfdm | | |
350 mm; 45/55 mm | lfdm | | |
400 mm; 45/55 mm | lfdm | | |

Mauerabdeckplatten aus Granit:
(Rosa Beta oder Bianco Sardo)
- Oberfläche poliert, geschliffen oder geflammt
- Längskanten poliert oder geschliffen
- beidseitige Wassernase
Maße in mm Breite x Höhe
|
Einheit
|
2 cm stark
|
3 cm stark
|
300 x 1000
|
lfdm
|
•
|
•
|
350 x 1000
|
lfdm
|
•
|
•
|
400 x 1000
|
lfdm
|
•
|
•
|
Mauerabdeckplatten
- incl. beidseitiger Wassernase, Länge nach Absprache
Pfeilerabdeckplatten
- allseitige Wassernase
-
- Abdeckplatten auch in gerader Ausführung (ohne Satteldach) lieferbar

Maße in mm Breite x Höhe | Einheit | Beton-werkstein grau | Sichtbeton grau schalungsglatt |
Normalstein beidseitige Wassernase, Länge nach Absprache | |||
Breite 300 ; Höhe 50/100 | lfdm | | |
Breite 360 ; Höhe 50/100 | lfdm | | |
Breite 484 ; Höhe 60/80 | lfdm | | |
Anfangs- und Endplatten | |||
Breite 300 ; Höhe 50/100 | lfdm | | |
Breite 360 ; Höhe 50/100 | lfdm | | |
Breite 484 ; Höhe 60/80 | lfdm | | |
Pfeilerabdeckungen, allseitige Wassernase | |||
300 x 300 x 50/100 | Stck | | |
400 x 300 x 50/100 | Stck | | |
400 x 400 x 50/100 | Stck | | |
450 x 450 x 50/100 | Stck | | |
400 x 500 x 50/100 | Stck | | |
500 x 500 x 50/100 | Stck | | |
550 x 550 x 50/100 | Stck | | |
600 x 500 x 50/100 | Stck | | |
350 x 600 x 50/100 | Stck | | |
500 x 650 x 50/100 | Stck | | |
600 x 600 x 50/100 | Stck | | |
650 x 650 x 50/100 | Stck | | |
500 x 700 x 50/100 | Stck | | |
600 x 700 x 50/100 | Stck | | |
950 x 700 x 50/100 | Stck | | |
800 x 800 x 50/100 | Stck | | |
830 x 830 x 50/100 | Stck | | |

