Sockel-Borde und Palisaden
Sonderanfertigung DIN EN 13198/DIN13500
» Extra Bearbeitung Betonelemente
Mögliche Farben bei Betonwerkstein:
- rot, anthrazit, braun
- sandsteinfarben
- weiß, gelb, grün
Besondere Bearbeitung:
Seilsägearbeiten für Marmor, Granit und Betonwerkstein auf Anfrage
gestrahlt | Sichtbeton | |
Kopfbearbeitung -Schleifen, Strahlen | ||
Fensterbänke, Tritt- und Setzstufen, Winkelstufen | | |
Blockstufen | | |
Radialkopf | | |
Ausklinkungen Blockstufen | ||
2-seitig gesägt | | |
3-seitig gesägt | | |
Lampeneinbau, inkl. Ausschnitt und Leerrohr | | |
Fußabstreiferausschnitt | | |
Briefkastenausschnitt | | |
Ausklinkungen Tritt- und Setzstufen, Fensterbänke, Winkelstufen | ||
2-seitig gesägt | | |
3-seitig gesägt | | |
Schrägschnitte Blockstufen | ||
schräg geschnittene Kopfseite | | |
schräg geschnittene Längsseite | | |
Wassernase | ||
einfache Sägerille an der Plattenunterseite | | |
Kopfwassernase - einfache Sägerille oben | | |
Klebearbeiten | ||
Oberfläche kleben | | |
Trittschutz bei Stufen und Podesten | ||
PVC- Gummistreifen als T-Profil, duchgehend, einreihig | | |
gestockte Rutschkante bis 5 cm breit | | |
Bearbeitung einer zusätzlichen Ansichtsfläche | ||
Schleifen und Strahlen | | |
Schleifen | | |
Spalt fräsen | | |
Bohrungen (analog Naturstein) | ||
bei gewendelten Treppen Verlegeplan mit Mörtel und Abstemmliste | | |
Schablonen | | |
Aussparung für Geländer | | |
Gewindehülse eingeklebt | | |
Seilsägearbeiten | | |
Rillierung 4 Rillen | | |
Einarbeitung farbiger Streifen | ||
gefräst mit PVC | | |
farbiger Streifen aus Betonwerkstein | | |
Kantenschutz | ||
aus Edelstahl 30 x 30 x 2/3 mm | | |
konstruktiv bewehrt | ||
ohne Statik, ohne Bewehrungsplan | | |
Sockelborde
- Ausführungen in Betonwerkstein (Längsseiten und Oberfläche) gestrahlt
- Ausführungen in Sichtbeton schalungsglatte Oberfläche

Maße in mm | Einheit | Gewicht in kg je Einheit | Beton-werkstein grau gestrahlt | Sichtbeton grau schalungsglatt |
Kopf gerundet | ||||
1000 x 120 x 350 | lfdm | 97 | | |
1000 x 120 x 400 | lfdm | 110 | | |
1000 x 180 x 400 | lfdm | 165 | | |
1000 x 200 x 400 | lfdm | 184 | | |
Kopf gefast | ||||
1000 x 120 x 350-400 | lfdm | 97-110 | | |
1000 x 250 x 150 | lfdm | 86 | | |
1000 x 250 x 350 | lfdm | 200 | | |
1000 x 250 x 600 | lfdm | 345 | | |
im Radius, Kopf gefast | ||||
Außenradius 5100 Bogenmaß ca. 1000 x 120 x 400 | lfdm | | | |
Außenradius 5000 Bogenmaß ca. 1000 x 120 x 400 | lfdm | | |

Palisaden
- Betonwerkstein getrahlt
- unbewehrt
andere Maße und Formen auf Anfrage
Maße in mm |
Einheit
|
Gewicht in kg je Einheit
|
Beton-
werkstein grau gestrahlt |
Seiten leicht gerundet | |||
Länge 200-400 Breite 100 Höhe bis 1000 |
lfdm
|
90
|
•
|
Seiten gerade, leicht gefast | |||
Länge 180 Breite 120 Höhe bis 1000 |
lfdm
|
50
|
•
|